Train no 4651

The CouchSurfing Wiki, an informal workspace which anyone can edit.

Jump to: navigation, search
Székesfehérvár - Budapest
km Station arrival departure
333 Székesfehérvár 21:53
343 Dinnyés 22:05 22:06
348 Agárd 22:13 22:14
350 Gárdony 22:17 22:18
352 Velencefürdő 22:22 22:23
353 Velence 22:25 22:26
356 Kápolnásnyék 22:29 22:30
359 Pettend 22:32 22:32
364 Baracska 22:36 22:37
367 Martonvásár 22:40 22:45
376 Tárnok 22:52 22:53
380 Érd alsó 22:57 22:58
382 Nagytétény-Érdliget 23:00 23:01
384 Nagytétény 23:02 23:03
391 Budafok-Belváros 23:10 23:11
392 Budafok-Albertfalva 23:12 23:13
396 Budapest-Kelenföld 23:17 23:18
400 Budapest-Déli pu. 23:24
Personal tools