Saxony-Anhalt
From the CouchSurfing Wiki, an informal workspace which anyone can edit.
Saxony-Anhalt is a German Bundesland.
| City | Region | Inhabitants 30. Juni 2005 |
|---|---|---|
| Halle (Saale) | kreisfrei | 237.198 |
| Magdeburg | kreisfrei | 229.126 |
| Dessau | kreisfrei | 78.360 |
| Lutherstadt Wittenberg | Wittenberg | 46.593 |
| Halberstadt | Halberstadt | 39.749 |
| Stendal | Stendal | 37.137 |
| Merseburg | Merseburg-Querfurt | 34.581 |
| Wernigerode | Wernigerode | 34.169 |
| Schönebeck (Elbe) | Schönebeck | 33.823 |
| Bernburg (Saale) | Bernburg | 31.833 |
| Sangerhausen | Sangerhausen | 30.621 |
| Köthen (Anhalt) | Köthen | 30.129 |
| Weißenfels | Weißenfels | 29.866 |
| Naumburg (Saale) | Burgenlandkreis | 29.627 |
| Zeitz | Burgenlandkreis | 28.729 |
| Aschersleben | Aschersleben-Staßfurt | 26.112 |
| Wolfen | Bitterfeld | 24.908 |
| Burg (bei Magdeburg) | Jerichower Land | 24.747 |
| Lutherstadt Eisleben | Mansfelder Land | 24.243 |
| Staßfurt | Aschersleben-Staßfurt | 23.318 |
| Quedlinburg | Quedlinburg | 22.607 |
| Salzwedel | Altmarkkreis Salzwedel | 21.316 |
